

| 序號 | 名稱 | 型號/規格 | 數量 | 單位 |
| 電子剪切鉗 | 世達 5寸 | 1 | 把 | |
| 帶刃剝線鉗 | 世達6寸 | 1 | 把 | |
| 尖嘴鉗 | 世達 6寸 | 1 | 把 | |
| 十字螺絲刀 | 世達5*75mm | 1 | 把 | |
| 一字螺絲刀 | 世達5*75mm | 1 | 把 | |
| 一字螺絲刀(小) | 世達3*50mm | 1 | 把 | |
| 十字螺絲刀(小) | 世達3*50mm | 1 | 把 | |
| 吸錫器 | 臺灣寶工 | 1 | 把 | |
| 鑷子 | 110mm | 1 | 把 | |
| 美工刀 | 世達80mm | 1 | 把 | |
| 剪刀 | 世達7寸 | 1 | 把 | |
| 靜電手環 | 4mm接口 | 2 | 只 |
| 序號 | 產品名稱 | 型號規格 | 數量 | 單位 | 備注 |
| 1 | 實訓桌 | 1600*800*1800mm | 1 | 張 | |
| 2 | 電源臺 | 1 | 臺 | ||
| 3 | 工具柜 | 1 | 臺 | ||
| 4 | 方凳 | 2 | 張 | ||
| 5 | 直流可調電源 | 1 | 套 | ||
| 6 | 雙蹤示波器 | 1 | 臺 | ||
| 7 | 函數發生器 | 1 | 臺 | ||
| 8 | 數字萬用表 | 1 | 臺 | ||
| 9 | NI LabVIEW | 拷貝版軟件 | 1 | 套 | |
| 10 | NI Multisim | 拷貝版軟件 | 1 | 套 | |
| 11 | 單元電子電路模塊 | 共計114個單元 | 1 | 套 | 附件1 |
| 12 | 工具 | 1 | 套 | ||
| 13 | 智能小車 | 1 | 套 |
| 序號 | 名稱 | 型號 | 數量 | 單位 | 尺寸 |
| 1 | MCS51主機實訓模塊 | EDM001 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 2 | AVR主機實訓模塊 | EDM002 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 3 | 聲光控制實訓模塊 | EDM101 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 4 | 溫度傳感器LM35實訓模塊 | EDM102 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 5 | 溫度傳感器18B20實訓模塊 | EDM103 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 6 | 稱重傳感器實訓模塊 | EDM104 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 7 | 空氣質量傳感器實訓模塊 | EDM105 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 8 | 煙霧傳感器實訓模塊 | EDM106 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 9 | 熱釋電紅外傳感器實訓模塊 | EDM107 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 10 | 酒精傳感器實訓模塊 | EDM108 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 11 | PT100傳感器實訓模塊 | EDM109 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 12 | 紅外測溫實訓模塊 | EDM110 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 13 | 超聲波發射接收實訓模塊 | EDM111 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 14 | 紅外反射實訓模塊 | EDM112 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 15 | 觸摸按鍵實訓模塊 | EDM201 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 16 | 音頻功放實訓模塊 | EDM202 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 17 | ICL7135模數轉換實訓模塊 | EDM203 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 18 | 反相器實訓模塊 | EDM204 | 2 | 塊 | 124×58×40mm |
| 19 | 倒車音樂實訓模塊 | EDM301 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 20 | 四種音樂實訓模塊 | EDM302 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 21 | 三位計數器實訓模塊 | EDM303 | 2 | 塊 | 124×58×40mm |
| 22 | FM接收實訓模塊 | EDM304 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 23 | 單穩態電路實訓模塊 | EDM305 | 2 | 塊 | 58×58×40mm |
| 24 | 雙穩態電路實訓模塊 | EDM306 | 2 | 塊 | 58×58×40mm |
| 25 | 脈沖及信號產生實訓模塊 | EDM307 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 26 | 無線接收實訓模塊 | EDM308 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 27 | 無線發射實訓模塊 | EDM309 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 28 | 多段語音錄放實訓模塊 | EDM310 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 29 | 紅外發射實訓模塊 | EDM311 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 30 | 紅外接收實訓模塊 | EDM312 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 31 | AK040語音實訓模塊 | EDM313 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 32 | 直流電機驅動實訓模塊 | EDM401 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 33 | 直流繼電器實訓模塊 | EDM402 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 34 | 8位獨立按鍵實訓模塊 | EDM403 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 35 | NPN三極管驅動實訓模塊 | EDM404 | 2 | 塊 | 58×58×40mm |
| 36 | PNP三極管驅動實訓模塊 | EDM405 | 2 | 塊 | 58×58×40mm |
| 37 | 4*4鍵盤實訓模塊 | EDM406 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 38 | 直流風機實訓模塊 | EDM501 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 39 | 直流電機實訓模塊 | EDM502 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 40 | 揚聲器實訓模塊 | EDM503 | 2 | 塊 | 124×58×40mm |
| 41 | 蜂鳴器實訓模塊 | EDM504 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 42 | 步進電機實訓模塊 | EDM505 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 43 | 加熱模塊實訓模塊 | EDM506 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 44 | 半導體制冷片實訓模塊 | EDM507 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 45 | 64*32點陣實訓模塊 | EDM601 | 1 | 塊 | 190×146×40mm |
| 46 | 交通燈顯示實訓模塊 | EDM602 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 47 | 十進制計數器實訓模塊 | EDM603 | 2 | 塊 | 124×58×40mm |
| 48 | 燈泡實訓模塊 | EDM604 | 2 | 塊 | 58×58×40mm |
| 49 | 四位數碼管顯示實訓模塊 | EDM605 | 2 | 塊 | 124×58×40mm |
| 50 | 12864點陣液晶實訓模塊 | EDM606 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 51 | 綜合顯示實訓模塊 | EDM607 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 52 | STM32主機實訓模塊 | EDM003 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 53 | 電磁繼電器實訓模塊 | EDM408 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 54 | 語音放大實訓模塊EDM113 | EDM113 | 1 | 塊 | |
| 55 | 光照傳感器實訓模塊 | EDM114 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 56 | 金屬檢測實訓模塊 | EDM115 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 57 | 濕度傳感器實訓模塊 | EDM116 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 58 | 顏色傳感器實訓模塊 | EDM117 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 59 | 震動傳感器實訓模塊 | EDM118 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 60 | 火焰傳感器實訓模塊 | EDM119 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 61 | PN結測溫實訓模塊 | EDM120 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 62 | 熱敏電阻實訓模塊 | EDM121 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 63 | 雨滴傳感器實訓模塊 | EDM122 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 64 | 光電傳感器實訓模塊 | EDM123 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 65 | 傾角傳感器實訓模塊 | EDM124 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 66 | 數字攝像頭實訓模塊 | EDM125 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 67 | 指紋識別實訓模塊 | EDM126 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 68 | 串行AD轉換實訓模塊 | EDM205 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 69 | 并行AD轉換實訓模塊 | EDM206 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 70 | 串行DA轉換實訓模塊 | EDM207 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 71 | 并行DA轉換實訓模塊 | EDM208 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 72 | 光耦隔離實訓模塊 | EDM209 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 73 | VI變換實訓模塊 | EDM210 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 74 | 低通濾波器實訓模塊 | EDM211 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 75 | 高通濾波器實訓模塊 | EDM212 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 76 | 電壓比較器實訓模塊 | EDM213 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 77 | 精密整流實訓模塊 | EDM214 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 78 | 模擬開關實訓模塊 | EDM215 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 79 | 串并轉換實訓模塊 | EDM216 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 80 | 并串轉換實訓模塊 | EDM217 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 81 | FV變換實訓模塊 | EDM218 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 82 | VF變換實訓模塊 | EDM219 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 83 | 運放實訓模塊 | EDM220 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 84 | U盤、SD卡實訓模塊 | EDM221 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 85 | 3-5V電平轉換實訓模塊 | EDM222 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 86 | 比例放大實訓模塊 | EDM223 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 87 | 單次脈沖實訓模塊 | EDM314 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 88 | 固定直流穩壓電源實訓模塊 | EDM315 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 89 | 0-24V可調直流穩壓電源實訓模塊 | EDM316 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 90 | 多諧振蕩器實訓模塊 | EDM317 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 轉接板 | EDM318 | 2 | 塊 | 124×58×40mm | |
| 91 | 雙向可控硅實訓模塊 | EDM407 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 92 | 1602字符液晶實訓模塊 | EDM608 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 93 | TFT觸摸屏實訓模塊 | EDM610 | 1 | 塊 | 146×124×40mm |
| 94 | RFID實訓模塊 | EDM701 | 1 | 塊 | 124×58×40mm |
| 95 | CAN總線實訓模塊 | EDM702 | 2 | 塊 | 124×58×40mm |
| 96 | RS485實訓模塊 | EDM703 | 2 | 塊 | 58×58×40mm |
| 97 | ZigBee實訓模塊 | EDM704 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 98 | RF24L01實訓模塊 | EDM705 | 2 | 塊 | 58×58×40mm |
| 99 | GPS實訓模塊 | EDM706 | 1 | 塊 | 58×58×40mm |
| 100 | 音頻線 | 1 | 條 | ||
| 101 | 彩色排線 | 8T 40CM | 5 | 條 | |
| 102 | 彩色排線 | 8T 20CM | 5 | 條 | |
| 103 | USB延長線 | 1 | 條 | ||
| 104 | IC錢幣卡 | 3 | 個 | ||
| 105 | 內存卡(SD卡) | 4G | 1 | 個 | |
| 106 | 熱敏電阻10K | 1 | 只 | ||
| 107 | 二極管 | IN4148 | 1 | 只 | |
| 108 | 香蕉插頭 | 大 | 6 | 只 | |
| 109 | 實驗用導線 | 一頭大燈籠插,一頭小燈籠插 | 3 | 條 | |
| 110 | 實驗用導線 | 一頭大燈籠插,一頭小燈籠插 | 3 | 條 | |
| 111 | 電子連線(2號) | 60cm紅黑各5條 (40cm、20cm)五色各6條 | 1 | 包 | 70條包 |
友情提示:
1、貨品驗收:閣下收貨時請檢查電子技術創新實訓裝置的貨品外觀,核實電子技術創新實訓裝置的數量及配件,拒收處于受損狀態的電子技術創新實訓裝置;
2、質保:頂邦將為閣下提供電子技術創新實訓裝置產品說明書內的質保條件和質保期,在質保范圍內提供對電子技術創新實訓裝置的免費維修,超出條件承諾時提供對電子技術創新實訓裝置的有償維修;
3、退換貨:閣下單方面原因導致的電子技術創新實訓裝置選型錯誤或電子技術創新實訓裝置購買數量錯誤,造成電子技術創新實訓裝置的退換貨要求,將不被接受;
4、貨期:電子技術創新實訓裝置的發貨期為參考值,如您需要了解電子技術創新實訓裝置的精確貨期,請與頂邦的銷售人員聯系;
5、如閣下對電子技術創新實訓裝置有任何疑問,請致電:021-36334717 ,我們將由專業人士為您提供有關電子技術創新實訓裝置的咨詢。
找不到想找的產品?請點擊產品導航頁 |