傳感器模塊性能參數(shù)表
| 傳感器模塊名稱 | 性能參數(shù) |
| 電阻式傳感器 | 線性范圍≥±2mm;非線性誤差≤1.5% |
| 電容式傳感器 | 線性范圍≥±3mm;非線性誤差≤1.5% |
| 電感式傳感器 | 線性范圍≥±3mm;非線性誤差≤2.5% |
| 光電式傳感器 | 轉(zhuǎn)速測量范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 |
| 霍爾式傳感器 | 測量范圍≥2mm |
| 霍爾式轉(zhuǎn)速傳感器 | 轉(zhuǎn)速測量范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 |
| 渦流式傳感器 | 測量范圍≥4mm |
| 渦流式轉(zhuǎn)速傳感器 | 轉(zhuǎn)速測量范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 |
| 溫度式傳感器(AD590) | 溫度控制范圍:室溫~80℃ |
| K型熱電偶 | 溫度控制范圍:室溫~80℃ |
| E型熱電偶 | 溫度控制范圍:室溫~80℃ |
| 鉑熱電阻(Pt100) | 溫度控制范圍:室溫~80℃ |
| 銅熱電阻(Cu50) | 溫度控制范圍:室溫~80℃ |
| 磁電式傳感器 | 靈敏度:0.5V/m/s |
| 磁電式轉(zhuǎn)速傳感器 | 轉(zhuǎn)速測量范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 |
| 壓電式傳感器 | 振動頻率范圍:1~30Hz |
| 光纖傳感器 | 測量范圍≥1.5mm |
| 壓阻式壓力傳感器 | 測量范圍0~50KPa;非線性誤差≤1.5%;精度≤2% |
| 超聲波式傳感器 | 測量范圍:20~60cm |
| 氣敏式傳感器 | 測量范圍:50-200ppm |
| 濕敏式傳感器 | 測量范圍:10-95%RH |
| 熱釋電紅外傳感器 | 測量范圍:3200V/W |
| 硅光電池傳感器 | 測量范圍:0.35A/W |
| 轉(zhuǎn)速傳感器 | 測量范圍:0~2400轉(zhuǎn)/分 |


